Lanco pompa şirketine hoş geldiniz
Veri:
1.Akış hızı (Q)3.2-550m3/h
2. kaldırma başlığı (H): 20-80m
3.Emme yüksekliği: 5-6.5m
4. Döner hız:1450/2900r/dak(1800/3600)
5. Emme performansı: 1.2-3.4 dak / 5m
6. Mil gücü: 0.46-126kw
7. Motor gücü: 0.75-132kw
8. Pirinç veya bronz SS304 316 çark
9.Dökme demir SS304 316 pompa gövdesi
POMPA adı: Baldor MOTOR IP55 F Sınıfı ile kendinden emişli su pompası
Özetle:
ZX santrifüj kendinden emişli su pompası (dizel su, kendinden emişli pompa, su pompası, kendinden emişli kirli su pompası, pompa) temiz su veya kimyasallar için yeni geliştirilmiş kendinden emişli santrifüj pompalardır. Pompalar kompakt yapıya, sorunsuz ve güvenilir bir şekilde çalışması için yüksek enerji verimliliğine, uzun ömür beklentisine sahiptir. Pompayı çalıştırmadan önce kendinden emiş için pompadaki sıvı miktarını kontrol etmeniz yeterlidir.
1) Ayrıntılı talimatlar
2) Uygulama Alanı
Kendinden emişli santrifüj pompalar, kimya, boya maddeleri, petrol, ilaç, bira fabrikası, kağıt ve kağıt hamuru, metalurji ve madencilik endüstrilerindeki uygulamalar ve petrol taşıyan gemilerin yağ tahliyesi ile su temini ve kanalizasyon drenajı için yaygın olarak kullanılmaktadır. belediye sanayi ve ortaya çıkma hizmetleri.
3) Hizmet Verilen Sektörler
♦ Construction | ♦ Industrial | ♦ Municipal |
♦ Agricultural | ♦ Mining | ♦ Dewatering |
♦ Industrial Waste | ♦ Sewage | ♦ Oil Field |
♦ Petrochemical | ♦ Paper Mills | ♦ Processing |
4) parametre
Model | Flow capacity | Head (m) | Suction lift(m) | Rotary speed (r/min) | Self-priming performance min/5m | Power KW |
(m3/h) | L/S | Shaft power | Motor power |
25ZX3.2-20 | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.46 | 0.75 |
25ZX3.2-32 | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 0.8 | 1.1 |
40ZX6.3-20 | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 0.87 | 11 |
40ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX15-12 | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2900 | 2.4 | 1.1 | 1.5 |
50ZX18-20 | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 1.8 | 2.2 |
50ZX12.5-32 | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.1 | 3 |
50ZX20-30 | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.6 | 4 |
50ZX14-35 | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX10-40 | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 2.7 | 4 |
50ZX12.5-50 | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 2900 | 1.4 | 4.3 | 5.5 |
50ZX15-60 | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 6.2 | 7.5 |
50ZX20-75 | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 2900 | 1.3 | 9.8 | 11 |
65ZX30-15 | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2900 | 2 | 1.9 | 3 |
65ZX25-32 | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 2900 | 1.5 | 4.4 | 5.5 |
80ZX35-13 | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 2900 | 3.4 | 1.9 | 3 |
Bileşenler Ekranı